adidas Herren Größentabelle
| Größe | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 83–86 cm | 71–74 cm | 82–85 cm |
| S | 87–92 cm | 75–80 cm | 86–91 cm |
| M | 93–100 cm | 81–88 cm | 92–99 cm |
| L | 101–108 cm | 89–96 cm | 100–107 cm |
| XL | 109–118 cm | 97–106 cm | 108–116 cm |
| 2XL | 119–130 cm | 107–119 cm | 117–125 cm |
| 3XL | 131–142 cm | 120–132 cm | 126–135 cm |
So misst du richtig
Brust: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Brust.
Taille: Miss waagerecht um die schmalste Stelle der Taille.
Hüfte: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Hüfte. Die Füße sollten dabei eng beieinander stehen.