Carlo Colucci Größentabelle
Herren Oberteile
| Größe | EU | Brust cm | Taille cm |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 84 | 70 |
| S | 44/46 | 88–92 | 74–78 |
| M | 48/50 | 96–100 | 83–88 |
| L | 52 | 104 | 93 |
| XL | 54 | 108 | 98 |
| XXL | 56 | 112 | 102 |
| 3XL | 58 | 116 | 107 |
| 4XL | 60 | 120 | 111 |
So misst du richtig
Brust: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Brust.
Taille: Miss waagerecht um die natürliche Taille.
Hüfte: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Hüfte.