Columbia Größentabelle
Herrenschuhe
| EU | UK | US | Fußlänge cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 24,3–24,7 |
| 40,5 | 6,5 | 7,5 | 24,7–25,1 |
| 41 | 7 | 8 | 25,1–25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 25,6–26 |
| 42 | 8 | 9 | 26–26,4 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,4–26,9 |
| 43 | 9 | 10 | 26,9–27,3 |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 27,3–27,7 |
| 44 | 10 | 11 | 27,7–28,1 |
| 44,5 | 10,5 | 11,5 | 28,1–28,5 |
| 45 | 11 | 12 | 28,5–29 |
| 46 | 12 | 13 | 29,4–29,8 |
| 47 | 13 | 14 | 29,8–30,7 |
| 48 | 14 | 15 | 30,7–31,5 |
Herren Oberteile
| Größe | Brust cm | Ärmellänge cm |
|---|---|---|
| XS | 81–89 | 81 |
| S | 89–97 | 84 |
| M | 97–104 | 86 |
| L | 107–114 | 89 |
| XL | 117–124 | 91 |
| XXL | 127–135 | 94 |
Unisex Bekleidung
| Größe | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 85 | 71 | 83,5 |
| XS | 88,5 | 73,5 | 86 |
| S | 91–94 | 76–78,5 | 89–91 |
| M | 99–104 | 83,5–88,5 | 96,5–101,5 |
| L | 108–111,5 | 91–96,5 | 105,5–109 |
| XL | 118–121,5 | 101,5–106,5 | 113–119 |
| XXL | 128–132 | 111,5–116,5 | 125,5–129,5 |
Handschuhe Erwachsene
| Größe | Unisex / Herren cm | Damen cm |
|---|---|---|
| S | 19–20 | 17–18 |
| M | 20–21 | 18–19 |
| L | 21–22 | 19–20 |
| XL | 22–23 | 20–21 |
Socken
| Größe | EU |
|---|---|
| S | 35–38 |
| M | 39–42 |
| L | 43–46 |
So misst du richtig
Brust: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Brust.
Taille: Miss waagerecht um die natürliche Taille.
Hüfte: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Hüfte.