Flexfit Größentabelle
| Größe | Kappengröße |
|---|---|
| S/M | 6 3/4 – 7 1/4 |
| L/XL | 7 1/8 – 7 5/8 |
| XXL | 7 3/8 – 8 |
Die Angaben beziehen sich auf das Flexfit Wooly Combed Cap 6277.
| Größe | Kappengröße |
|---|---|
| S/M | 6 3/4 – 7 1/4 |
| L/XL | 7 1/8 – 7 5/8 |
| XXL | 7 3/8 – 8 |
Die Angaben beziehen sich auf das Flexfit Wooly Combed Cap 6277.