Flowers For Society Größentabelle
SEED.ONE
| EU | US Herren | US Damen | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | – | 5 | 3 | 23 |
| 36,5 | – | 5,5 | 3,5 | 23,5 |
| 37 | – | 6 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | – | 6,5 | 4,5 | 24 |
| 38 | – | 7 | 5 | 24,5 |
| 38,5 | – | 7,5 | 5,5 | 25 |
| 39 | – | 8 | 6 | 25,5 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6,5 | 26 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 7 | 26,5 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 8,5 | 10 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 9,5 | 11 | 9 | 28 |
| 44 | 10 | – | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10,5 | – | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | – | 10,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | – | 11 | 29,5 |
| 47 | 12 | – | 11,5 | 30 |
| 47,5 | 12,5 | – | 12 | 30,5 |
| 48 | 13 | – | 12,5 | 31 |
RADICLE
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 24,5 | W7 | 5 |
| 39 | 25,5 | W8 | 6 |
| 40 | 26 | M7 | 6,5 |
| 41 | 26,5 | M8 | 7,5 |
| 42 | 27 | M8,5 | 8 |
| 43 | 28 | M9,5 | 9 |
| 44 | 28,5 | M10 | 9,5 |
| 45 | 29 | M11 | 10,5 |
| 46 | 29,5 | M11,5 | 11 |
| 47 | 30 | M12 | 11,5 |
Fußlänge richtig messen
Stelle deinen Fuß mit der Ferse an eine Wand und miss von der Ferse bis zum längsten Zeh. Vergleiche die gemessene Länge anschließend mit der CM-Angabe in der Tabelle. Liegt dein Maß zwischen zwei Größen, wähle im Zweifel die größere Größe.