Genesis Größentabelle
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 |
| 37 | 5,5 | 4 |
| 38 | 6 | 4,5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 7 | 6 |
| 41 | 7,5 | 7 |
| 42 | 8 | 7,5 |
| 43 | 9,5 | 8,5 |
| 44 | 10 | 9 |
| 45 | 10,5 | 9,5 |
| 46 | 11 | 10 |
| 47 | 12 | 11 |
Die EU/US/UK-Zuordnung ist bei den geprüften Genesis-Modellen G-Soley und G-Volley identisch. Die CM-Angabe kann je nach Modell leicht abweichen und wird deshalb hier bewusst nicht pauschalisiert.