New Balance Bekleidung Größentabelle
| Größe | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 69–74 | 81–86 |
| S | 89–97 | 74–79 | 86–94 |
| M | 97–104 | 79–86 | 94–102 |
| L | 104–112 | 86–94 | 102–109 |
| XL | 112–122 | 94–104 | 109–117 |
| 2XL | 122–135 | 104–117 | 117–127 |
| 3XL | 135–145 | 117–127 | 127–137 |
So misst du richtig
Brust: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Brust.
Taille: Miss waagerecht um die natürliche Taille.
Hüfte: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Hüfte.