Umbro Größentabelle
Schuhe Erwachsene
| EU | UK |
|---|---|
| 35,5 | 3 |
| 36 | 3,5 |
| 36,5 | 4 |
| 37,5 | 4,5 |
| 38 | 5 |
| 38,5 | 5,5 |
| 40 | 6 |
| 40,5 | 6,5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 7,5 |
| 42,5 | 8 |
| 43 | 8,5 |
| 44 | 9 |
| 44,5 | 9,5 |
| 45 | 10 |
| 45,5 | 10,5 |
| 46 | 11 |
| 47 | 11,5 |
| 47,5 | 12 |
| 48 | 12,5 |
| 48,5 | 13 |
Herren Bekleidung
| Größe | Brust cm | Taille cm |
|---|---|---|
| S | 89–94 | 76–81 |
| M | 97–102 | 81–86 |
| L | 104–109 | 86–92 |
| XL | 112–117 | 92–97 |
| XXL | 119–124 | 97–102 |
| 3XL | 127–132 | 102–107 |
| 4XL | 135–140 | 107–112 |
So misst du richtig
Brust: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Brust.
Taille: Miss waagerecht um die natürliche Taille.
Hüfte: Miss waagerecht um die breiteste Stelle der Hüfte.