Unfair Athletics Größentabelle
T-Shirts – klassischer Unfair Schnitt
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 52 cm |
| M | 72 cm | 54 cm |
| L | 74 cm | 56 cm |
| XL | 76 cm | 58 cm |
| 2XL | 78 cm | 60 cm |
| 3XL | 82 cm | 65 cm |
Classic Label Hoodie
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| XS | 70 cm | 52 cm |
| S | 72 cm | 54 cm |
| M | 74 cm | 56 cm |
| L | 76 cm | 58 cm |
| XL | 78 cm | 60 cm |
| 2XL | 80 cm | 62 cm |
| 3XL | 82 cm | 64 cm |
| 4XL | 84 cm | 66 cm |
| 5XL | 86 cm | 68 cm |
Permanent Crewneck
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| S | 71 cm | 55 cm |
| M | 73 cm | 57 cm |
| L | 75 cm | 59 cm |
| XL | 77 cm | 61 cm |
| 2XL | 79 cm | 63 cm |
| 3XL | 81 cm | 65 cm |
DMWU Crushed Nylon Anorak
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 55,5 cm |
| M | 71 cm | 57,5 cm |
| L | 73 cm | 59,5 cm |
| XL | 75 cm | 61,5 cm |
| 2XL | 77 cm | 63,5 cm |
| 3XL | 79 cm | 65,5 cm |
Samurai Zipper
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 53 cm |
| M | 72 cm | 55 cm |
| L | 74 cm | 57 cm |
| XL | 76 cm | 59 cm |
| 2XL | 78 cm | 61 cm |
| 3XL | 80 cm | 63 cm |
Curved Tape Tracktop
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 54 cm |
| M | 71 cm | 56 cm |
| L | 73 cm | 58 cm |
| XL | 75 cm | 60 cm |
| 2XL | 77 cm | 62 cm |
| 3XL | 79 cm | 64 cm |
Punchingball Socks
| Größe |
|---|
| 39–42 |
| 43–46 |
Maße am flach liegenden Kleidungsstück. Herstellerangaben können modellabhängig leicht abweichen.
Curved Halfzip Sweatshirt
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| S | 69,5 cm | 53 cm |
| M | 71,5 cm | 55 cm |
| L | 73,5 cm | 57 cm |
| XL | 75,5 cm | 59 cm |
| 2XL | 77,5 cm | 61 cm |
| 3XL | 79,5 cm | 63 cm |
Elementary Crushed Halfzip
| Größe | Länge A | Breite B |
|---|---|---|
| S | 71 cm | 53 cm |
| M | 73 cm | 55 cm |
| L | 75 cm | 57 cm |
| XL | 77 cm | 59 cm |
| 2XL | 79 cm | 61 cm |
| 3XL | 81 cm | 63 cm |
Stands Halfzip – Referenztabelle
| Größe | Länge | Brustbreite |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 53 cm |
| M | 72 cm | 55 cm |
| L | 74 cm | 57 cm |
| XL | 76 cm | 59 cm |
| XXL | 78 cm | 61 cm |
Weitere Sondermodelle
Club Crewneck: klassischer/regular Unfair Fit; Referenzmodelle um 180–185 cm tragen Größe L.
Fabric Mix Fleece Jacket: klassischer Unfair Cut mit bequemer Passform; Referenzmodelle um 185–188 cm tragen Größe L.
Curved Windrunner: fällt kleiner aus. Wenn du zwischen zwei Größen liegst oder mehr Bewegungsfreiheit möchtest, wähle eher eine Nummer größer.
Curved 3D Embroidery Hoodie: leicht oversized mit Drop-Shoulder. Die übliche Größe ergibt den vorgesehenen lockeren Sitz.
Sycoretex Polar Jacket: für dieses Modell liegt keine belastbare universelle cm-Tabelle vor; orientiere dich an deiner üblichen Jackengröße und der gewählten Layering-Stärke.
Bei Unfair Athletics unterscheiden sich die Maße je nach Schnitt. Nutze deshalb immer den zum Modell passenden Abschnitt dieser Tabelle.